旧カリキュラム
現代社会研究専攻修士課程 -2022年度(令和4年度)入学生から適用-
| 科目区分 | 授業科目 | 期間 | 単位数 | 必修選択の別 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 講義 | 演習 | 実習 | |||||
| 基礎科目 | Developing Critical Thinking Skills | 半期 | 1 | 選択 | |||
| Critical Reading and Writing | 半期 | 1 | 選択 | ||||
| 情報コミュニケーション専修 | 基礎理論分野 | 社会情報研究基礎論 | 半期 | 2 | 選択 | ||
| メディア研究基礎論 | 半期 | 2 | 選択 | ||||
| コミュニケーション研究基礎論 | 半期 | 2 | 選択 | ||||
| 社会情報の歴史 | 半期 | 2 | 選択 | ||||
| 情報社会及び情報倫理特論 | 半期 | 2 | 選択 | ||||
| 社会・経済と情報分野 | 新聞特論 | 半期 | 2 | 選択 | |||
| 放送・通信特論 | 半期 | 2 | 選択 | ||||
| マスコミ言語特論 | 半期 | 2 | 選択 | ||||
| 災害情報特論 | 半期 | 2 | 選択 | ||||
| 経営情報特論 | 半期 | 2 | 選択 | ||||
| 日本経済情報特論 | 半期 | 2 | 選択 | ||||
| 文化情報特論 | 半期 | 2 | 選択 | ||||
| 地域再生システム論 | 半期 | 2 | 選択 | ||||
| ソフトウエア特論 | 半期 | 2 | 選択 | ||||
| 情報ネットワーク特論演習 | 半期 | 2 | 選択 | ||||
| 情報処理特論 | 半期 | 2 | 選択 | ||||
| コンピュータグラフィックス特論演習 | 半期 | 2 | 選択 | ||||
| 情報と職業特論 | 半期 | 2 | 選択 | ||||
| 情報教育教材開発特論演習 | 半期 | 2 | 選択 | ||||
| 臨床社会学専修 | 生と死の臨床分野 | ケアの社会学特論 | 半期 | 2 | 選択 | ||
| 老いと死の社会理論 | 半期 | 2 | 選択 | ||||
| 死と死別の臨床心理 | 半期 | 2 | 選択 | ||||
| ターミナルケア論 | 半期 | 2 | 選択 | ||||
| ケアマネジメント論 | 半期 | 2 | 選択 | ||||
| 医療福祉特論 | 半期 | 2 | 選択 | ||||
| 精神保健福祉特論 | 半期 | 2 | 選択 | ||||
| 生と死の臨床特別実習 (インターンシップ) | 半期 | 2 | 選択 | ||||
| ジェンダー臨床分野 | ジェンダーの社会学 | 半期 | 2 | 選択 | |||
| ジェンダーとポストコロニアリズム | 半期 | 2 | 選択 | ||||
| ジェンダーとセクシャリティ | 半期 | 2 | 選択 | ||||
| ジェンダーと家族 | 半期 | 2 | 選択 | ||||
| ジェンダーと法律学 | 半期 | 2 | 選択 | ||||
| ジェンダーと医療 | 半期 | 2 | 選択 | ||||
| ジェンダーとメンタルヘルス | 半期 | 2 | 選択 | ||||
| 社会福祉援助論(女性と自立支援) | 半期 | 2 | 選択 | ||||
| ジェンダーと臨床特別実習(インターンシップ) | 半期 | 2 | 選択 | ||||
| 現代社会理論・社会調査分野 | 現代社会理論研究 | 半期 | 2 | 選択 | |||
| 社会思想特論 | 半期 | 2 | 選択 | ||||
| アイデンティティ論 | 半期 | 2 | 選択 | ||||
| リスク社会論 | 半期 | 2 | 選択 | ||||
| 社会運動論 | 半期 | 2 | 選択 | ||||
| 地域文化論 | 半期 | 2 | 選択 | ||||
| 宗教と社会特論 | 半期 | 2 | 選択 | ||||
| 社会保障特論 | 半期 | 2 | 選択 | ||||
| 調査研究方法 | 半期 | 2 | 選択 | ||||
| 多変量解析 | 半期 | 2 | 選択 | ||||
| 質的調査法 | 半期 | 2 | 選択 | ||||
| 社会調査特別演習Ⅰ | 半期 | 2 | 選択 | ||||
| 社会調査特別演習Ⅱ | 半期 | 2 | 選択 | ||||
| 研究指導 | 現代社会研究特別演習Ⅰ | 通年 | 2 | 必修 | |||
| 現代社会研究特別演習Ⅱ | 通年 | 2 | 必修 | ||||
| 現代社会研究特別研究Ⅰ | 通年 | 4 | 必修 | ||||
| 現代社会研究特別研究Ⅱ | 通年 | 4 | 必修 | ||||
現代社会研究専攻修士課程 -2021年度入学生までは、以下のカリキュラムで行います。
| 科目区分 | 授業科目 | 期間 | 単位数 | 必修選択の別 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 講義 | 演習 | 実習 | |||||
| 基礎科目 | Developing Critical Thinking Skills | 半期 | 1 | 選択 | |||
| Critical Reading and Writing | 半期 | 1 | 選択 | ||||
| 情報コミュニケーション専修 | 基礎理論分野 | 社会情報研究基礎論 | 半期 | 2 | 選択 | ||
| メディア研究基礎論 | 半期 | 2 | 選択 | ||||
| コミュニケーション研究基礎論 | 半期 | 2 | 選択 | ||||
| 社会情報の歴史 | 半期 | 2 | 選択 | ||||
| 情報社会及び情報倫理特論 | 半期 | 2 | 選択 | ||||
| 社会・経済と情報分野 | 新聞特論 | 半期 | 2 | 選択 | |||
| 放送・通信特論 | 半期 | 2 | 選択 | ||||
| マスコミ言語特論 | 半期 | 2 | 選択 | ||||
| 災害情報特論 | 半期 | 2 | 選択 | ||||
| 経営情報特論 | 半期 | 2 | 選択 | ||||
| 日本経済情報特論 | 半期 | 2 | 選択 | ||||
| 文化情報特論 | 半期 | 2 | 選択 | ||||
| 地域再生システム論 | 半期 | 2 | 選択 | ||||
| ソフトウエア特論 | 半期 | 2 | 選択 | ||||
| 情報ネットワーク特論演習 | 半期 | 2 | 選択 | ||||
| 情報処理特論 | 半期 | 2 | 選択 | ||||
| コンピュータグラフィックス特論演習 | 半期 | 2 | 選択 | ||||
| 情報と職業特論 | 半期 | 2 | 選択 | ||||
| 情報教育教材開発特論演習 | 半期 | 2 | 選択 | ||||
| 臨床社会学専修 | 生と死の臨床分野 | ケアの社会学特論 | 半期 | 2 | 選択 | ||
| 老いと死の社会理論 | 半期 | 2 | 選択 | ||||
| 死と死別の臨床心理 | 半期 | 2 | 選択 | ||||
| ターミナルケア論 | 半期 | 2 | 選択 | ||||
| ケアマネジメント論 | 半期 | 2 | 選択 | ||||
| 医療福祉特論 | 半期 | 2 | 選択 | ||||
| 精神保健福祉特論 | 半期 | 2 | 選択 | ||||
| 生と死の臨床特別実習 (インターンシップ) | 半期 | 2 | 選択 | ||||
| ジェンダー臨床分野 | ジェンダーの社会学 | 半期 | 2 | 選択 | |||
| ジェンダーとポストコロニアリズム | 半期 | 2 | 選択 | ||||
| ジェンダーとセクシャリティ | 半期 | 2 | 選択 | ||||
| ジェンダーと家族 | 半期 | 2 | 選択 | ||||
| ジェンダーと法律学 | 半期 | 2 | 選択 | ||||
| ジェンダーと医療 | 半期 | 2 | 選択 | ||||
| ジェンダーとメンタルヘルス | 半期 | 2 | 選択 | ||||
| 社会福祉援助論(女性と自立支援) | 半期 | 2 | 選択 | ||||
| ジェンダーと臨床特別実習(インターンシップ) | 半期 | 2 | 選択 | ||||
| 現代社会理論・社会調査分野 | 現代社会理論研究 | 半期 | 2 | 選択 | |||
| 社会思想特論 | 半期 | 2 | 選択 | ||||
| アイデンティティ論 | 半期 | 2 | 選択 | ||||
| リスク社会論 | 半期 | 2 | 選択 | ||||
| 社会運動論 | 半期 | 2 | 選択 | ||||
| 地域文化論 | 半期 | 2 | 選択 | ||||
| 宗教と社会特論 | 半期 | 2 | 選択 | ||||
| 社会保障特論 | 半期 | 2 | 選択 | ||||
| 調査研究方法 | 半期 | 2 | 選択 | ||||
| 多変量解析 | 半期 | 2 | 選択 | ||||
| 質的調査法 | 半期 | 2 | 選択 | ||||
| 社会調査特別演習Ⅰ | 半期 | 2 | 選択 | ||||
| 社会調査特別演習Ⅱ | 半期 | 2 | 選択 | ||||
| 研究指導 | 現代社会研究特別演習Ⅰ | 通年 | 2 | 必修 | |||
| 現代社会研究特別演習Ⅱ | 通年 | 2 | 必修 | ||||
| 現代社会研究特別研究Ⅰ | 通年 | 4 | 必修 | ||||
| 現代社会研究特別研究Ⅱ | 通年 | 4 | 必修 | ||||
※ 履修すべき最低履修単位数は、研究指導12単位を含め30単位とする。
※「現代社会研究特別演習I」「現代社会研究特別研究I」は 1 年次、 「現代社会研究特別演習II」「現代社会研究特別研究II」は 2 年次に履修すること。
