旧カリキュラム
人間生活科学専攻修士課程 -2022年度(令和4年度)入学生から適用-
| 科目区分 | 授業科目 | 期間 | 単位数 | 必修選択の別 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 講義 | 演習 | 実験 | |||||
| 基礎科目 | Developing Critical Thinking Skills | 半期 | 1 | 選択 | |||
| Critial Reading and Writing | 半期 | 1 | 選択 | ||||
| 共通科目 | 家族関係論 | 半期 | 2 | 選択 | |||
| ヒトと環境 | 半期 | 2 | 選択 | ||||
| 健康科学 | 半期 | 2 | 選択 | ||||
| 統計的調査方法論 | 半期 | 2 | 選択 | ||||
| 研究方法論Ⅰ(健康・栄養科学) | 半期 | 2 | 選択 | ||||
| 研究方法論Ⅱ(生活環境学) | 半期 | 2 | 選択 | ||||
| 研究方法論Ⅲ(保育・教育学) | 半期 | 2 | 選択 | ||||
| 健康・栄養科学専修 | 栄養化学分野 | 栄養生化学特論 | 半期 | 2 | 選択 | ||
| 栄養生化学・細胞学実験 | 半期 | 1 | 選択 | ||||
| 分子細胞学 | 半期 | 2 | 選択 | ||||
| 運動栄養学特論 | 半期 | 2 | 選択 | ||||
| 食品・機能学分野 | 食品機能学特論 | 半期 | 2 | 選択 | |||
| 材料機能学特論 | 半期 | 2 | 選択 | ||||
| 食生活安全学特論 | 半期 | 2 | 選択 | ||||
| 食生活安全学特論演習 | 半期 | 2 | 選択 | ||||
| 調理科学・食嗜好学分野 | 調理科学特論 | 半期 | 2 | 選択 | |||
| 調理科学特論演習 | 半期 | 2 | 選択 | ||||
| 食嗜好学特論 | 半期 | 2 | 選択 | ||||
| 食文化特論 | 半期 | 2 | 選択 | ||||
| 医療・保健栄養学分野 | 病態・高齢者代謝学 | 半期 | 2 | 選択 | |||
| 栄養疫学特論 | 半期 | 2 | 選択 | ||||
| 栄養疫学特論演習 | 半期 | 2 | 選択 | ||||
| 予防栄養学特論I | 半期 | 2 | 選択 | ||||
| 予防栄養学特論II | 半期 | 2 | 選択 | ||||
| 学校栄養教育特論 | 半期 | 2 | 選択 | ||||
| 学校栄養教育特論演習 | 半期 | 2 | 選択 | ||||
| 公衆衛生学特論 | 半期 | 2 | 選択 | ||||
| 公衆衛生学特論演習 | 半期 | 2 | 選択 | ||||
| 臨床栄養学特論 | 半期 | 2 | 選択 | ||||
| 生活環境学専修 | 環境サイエンス分野 | 生命環境特論 | 半期 | 2 | 選択 | ||
| 生活環境特論 | 半期 | 2 | 選択 | ||||
| 地球環境特論演習 | 半期 | 2 | 選択 | ||||
| 衣生活材料特論 | 半期 | 2 | 選択 | ||||
| 環境生理学特論演習 | 半期 | 2 | 選択 | ||||
| 環境生物科学特論演習 | 半期 | 2 | 選択 | ||||
| 物理学特論 | 半期 | 2 | 選択 | ||||
| 保全生物学特論 | 半期 | 2 | 選択 | ||||
| 環境マネジメント分野 | 環境教育特論 | 半期 | 2 | 選択 | |||
| 環境教育特論演習 | 半期 | 2 | 選択 | ||||
| 環境教材特論演習 | 半期 | 2 | 選択 | ||||
| 環境アセスメント特論 | 半期 | 2 | 選択 | ||||
| 環境政策特論 | 半期 | 2 | 選択 | ||||
| 生活情報特論 | 半期 | 2 | 選択 | ||||
| 環境思想史特論 | 半期 | 2 | 選択 | ||||
| 野外教育特論演習 | 半期 | 2 | 選択 | ||||
| 環境デザイン分野 | 衣生活機能学特論 | 半期 | 2 | 選択 | |||
| 被服管理学特論 | 半期 | 2 | 選択 | ||||
| 繊維染色学特論 | 半期 | 2 | 選択 | ||||
| 染織デザイン特論 | 半期 | 2 | 選択 | ||||
| デザインマーケティング特論 | 半期 | 2 | 選択 | ||||
| 住居学特論 | 半期 | 2 | 選択 | ||||
| 住居学特論演習 | 半期 | 2 | 選択 | ||||
| 住環境特論演習 | 半期 | 2 | 選択 | ||||
| 住生活学特論 | 半期 | 2 | 選択 | ||||
| 住生活学特論演習 | 半期 | 2 | 選択 | ||||
| 保育・教育学専修 | 基礎教育分野 | 保育学基礎理論 | 半期 | 2 | 選択 | ||
| 教育学基礎理論 | 半期 | 2 | 選択 | ||||
| 福祉教育学特論 | 半期 | 2 | 選択 | ||||
| 生涯発達心理学特論 | 半期 | 2 | 選択 | ||||
| 保育・教育分野 | 保育臨床特論 | 半期 | 2 | 選択 | |||
| 乳幼児発達保育研究特論 | 半期 | 2 | 選択 | ||||
| 保育方法特論 | 半期 | 2 | 選択 | ||||
| 幼児教育実践演習 | 半期 | 2 | 選択 | ||||
| 学校教育実践研究特論 | 半期 | 2 | 選択 | ||||
| 学校経営研究特論 | 半期 | 2 | 選択 | ||||
| 初等理科実践演習 | 半期 | 2 | 選択 | ||||
| 園内研修方法論 | 半期 | 2 | 選択 | ||||
| 芸術教育研究特論 | 半期 | 2 | 選択 | ||||
| 特別支援教育研究特論 | 半期 | 2 | 選択 | ||||
| 保育マネジメント特論 | 半期 | 2 | 選択 | ||||
| こどもの自然認識 | 半期 | 2 | 選択 | ||||
| 学校授業研究論 | 半期 | 2 | 選択 | ||||
| 心理・社会・文化分野 | 教育心理学特論 | 半期 | 2 | 選択 | |||
| 臨床発達心理学演習 | 半期 | 2 | 選択 | ||||
| 子ども家庭福祉特論 | 半期 | 2 | 選択 | ||||
| 社会学的臨床実践演習 | 半期 | 2 | 選択 | ||||
| 子ども史研究基礎演習 | 半期 | 2 | 選択 | ||||
| 音楽表現演習 | 半期 | 2 | 選択 | ||||
| 研究指導 | 人間生活科学特別研究I | 通年 | 5 | 必修 | |||
| 人間生活科学特別研究II | 通年 | 5 | 必修 | ||||
2021年度入学生までは以下のカリキュラムで行います。
| 科目区分 | 授業科目 | 期間 | 単位数 | 必修選択の別 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 講義 | 演習 | 実験 | |||||
| 基礎科目 | Developing Critical Thinking Skills | 半期 | 1 | 選択 | |||
| Critial Reading and Writing | 半期 | 1 | 選択 | ||||
| 共通科目 | 家族関係論 | 半期 | 2 | 選択 | |||
| ヒトと環境 | 半期 | 2 | 選択 | ||||
| 健康科学 | 半期 | 2 | 選択 | ||||
| 統計的調査方法論 | 半期 | 2 | 選択 | ||||
| 研究方法論I(事例研究) | 半期 | 2 | 選択 | ||||
| 研究方法論II(事例研究) | 半期 | 2 | 選択 | ||||
| 生涯学習の教育方法論 | 半期 | 2 | 選択 | ||||
| 健康・栄養科学専修 | 栄養化学分野 | 栄養生化学特論 | 半期 | 2 | 選択 | ||
| 栄養生化学・細胞学実験 | 半期 | 1 | 選択 | ||||
| 分子細胞学 | 半期 | 2 | 選択 | ||||
| 運動栄養学特論 | 半期 | 2 | 選択 | ||||
| 食品・機能学分野 | 食品機能学特論 | 半期 | 2 | 選択 | |||
| 材料機能学特論 | 半期 | 2 | 選択 | ||||
| 食生活安全学特論 | 半期 | 2 | 選択 | ||||
| 食生活安全学特論演習 | 半期 | 2 | 選択 | ||||
| 調理科学・食嗜好学分野 | 調理科学特論 | 半期 | 2 | 選択 | |||
| 調理科学特論演習 | 半期 | 2 | 選択 | ||||
| 食嗜好学特論 | 半期 | 2 | 選択 | ||||
| 食文化特論 | 半期 | 2 | 選択 | ||||
| 医療・保健栄養学分野 | 病態・高齢者代謝学 | 半期 | 2 | 選択 | |||
| 栄養疫学特論 | 半期 | 2 | 選択 | ||||
| 栄養疫学特論演習 | 半期 | 2 | 選択 | ||||
| 予防栄養学特論I | 半期 | 2 | 選択 | ||||
| 予防栄養学特論II | 半期 | 2 | 選択 | ||||
| 学校栄養教育特論 | 半期 | 2 | 選択 | ||||
| 学校栄養教育特論演習 | 半期 | 2 | 選択 | ||||
| 公衆衛生学特論 | 半期 | 2 | 選択 | ||||
| 公衆衛生学特論演習 | 半期 | 2 | 選択 | ||||
| 臨床栄養学特論 | 半期 | 2 | 選択 | ||||
| 生活環境学専修 | 環境サイエンス分野 | 生命環境特論 | 半期 | 2 | 選択 | ||
| 生活環境特論 | 半期 | 2 | 選択 | ||||
| 地球環境特論演習 | 半期 | 2 | 選択 | ||||
| 衣生活材料特論 | 半期 | 2 | 選択 | ||||
| 環境生理学特論演習 | 半期 | 2 | 選択 | ||||
| 環境生物科学特論演習 | 半期 | 2 | 選択 | ||||
| 物理学特論 | 半期 | 2 | 選択 | ||||
| 保全生物学特論 | 半期 | 2 | 選択 | ||||
| 環境マネジメント分野 | 環境教育特論 | 半期 | 2 | 選択 | |||
| 環境教育特論演習 | 半期 | 2 | 選択 | ||||
| 環境教材特論演習 | 半期 | 2 | 選択 | ||||
| 環境アセスメント特論 | 半期 | 2 | 選択 | ||||
| 環境政策特論 | 半期 | 2 | 選択 | ||||
| 生活情報特論 | 半期 | 2 | 選択 | ||||
| 環境思想史特論 | 半期 | 2 | 選択 | ||||
| 野外教育特論演習 | 半期 | 2 | 選択 | ||||
| 環境デザイン分野 | 衣生活機能学特論 | 半期 | 2 | 選択 | |||
| 被服管理学特論 | 半期 | 2 | 選択 | ||||
| 繊維染色学特論 | 半期 | 2 | 選択 | ||||
| 染織デザイン特論 | 半期 | 2 | 選択 | ||||
| デザインマーケティング特論 | 半期 | 2 | 選択 | ||||
| 住居学特論 | 半期 | 2 | 選択 | ||||
| 住居学特論演習 | 半期 | 2 | 選択 | ||||
| 住環境特論演習 | 半期 | 2 | 選択 | ||||
| 住生活学特論 | 半期 | 2 | 選択 | ||||
| 住生活学特論演習 | 半期 | 2 | 選択 | ||||
| 保育・教育学専修 | 基礎教育分野 | 保育学基礎理論 | 半期 | 2 | 選択 | ||
| 教育学基礎理論 | 半期 | 2 | 選択 | ||||
| 福祉教育学特論 | 半期 | 2 | 選択 | ||||
| 生涯発達心理学特論 | 半期 | 2 | 選択 | ||||
| 保育・教育分野 | 保育臨床特論 | 半期 | 2 | 選択 | |||
| 乳幼児発達保育研究特論 | 半期 | 2 | 選択 | ||||
| 保育方法特論 | 半期 | 2 | 選択 | ||||
| 幼児教育実践演習 | 半期 | 2 | 選択 | ||||
| 学校教育実践研究特論 | 半期 | 2 | 選択 | ||||
| 学校経営研究特論 | 半期 | 2 | 選択 | ||||
| 初等理科実践演習 | 半期 | 2 | 選択 | ||||
| 園内研修方法論 | 半期 | 2 | 選択 | ||||
| 芸術教育研究特論 | 半期 | 2 | 選択 | ||||
| 特別支援教育研究特論 | 半期 | 2 | 選択 | ||||
| 保育マネジメント特論 | 半期 | 2 | 選択 | ||||
| こどもの自然認識 | 半期 | 2 | 選択 | ||||
| 学校授業研究論 | 半期 | 2 | 選択 | ||||
| 心理・社会・文化分野 | 教育心理学特論 | 半期 | 2 | 選択 | |||
| 臨床発達心理学演習 | 半期 | 2 | 選択 | ||||
| 子ども家庭福祉特論 | 半期 | 2 | 選択 | ||||
| 社会学的臨床実践演習 | 半期 | 2 | 選択 | ||||
| 子ども史研究基礎演習 | 半期 | 2 | 選択 | ||||
| 音楽表現演習 | 半期 | 2 | 選択 | ||||
| 研究指導 | 人間生活科学特別研究I | 通年 | 5 | 必修 | |||
| 人間生活科学特別研究II | 通年 | 5 | 必修 | ||||
※ 開講地は千代田キャンパス。
※ 履修すべき最低履修単位数は、研究指導10単位を含め30単位とする。
